Ультрафиолетовое излучение
Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному поделен на подгруппы. Стандарт ISO по определению солнечного излучения (ISO-DIS-21348)[1] даёт следующие определения:
| Наименование | Аббревиатура | Длина волны в нанометрах | Количество энергии на фотон |
|---|---|---|---|
| Ближний | NUV | 400 нм — 300 нм | 3.10 — 4.13 эВ |
| Средний | MUV | 300 нм — 200 нм | 4.13 — 6.20 эВ |
| Дальний | FUV | 200 нм — 122 нм | 6.20 — 10.2 эВ |
| Экстремальный | EUV, XUV | 121 нм — 10 нм | 10.2 — 124 эВ |
| Ультрафиолет А, длинноволновой диапазон | UVA | 400 нм — 315 нм | 3.10 — 3.94 эВ |
| Ультрафиолет B, средневолновой | UVB | 315 нм — 280 нм | 3.94 — 4.43 эВ |
| Ультрафиолет С, коротковолновой | UVC | 280 нм — 100 нм | 4.43 — 12.4 эВ |
Ближний ультрафиолетовый диапазон часто называют «черным светом», так как он не распознаётся человеческим глазом, но при отражении от некоторых материалов спектр переходит в область видимого излучения.
Для дальнего и экстремального диапазона часто используется термин «вакуумный» (VUV), в виду того, что волны этого диапазона сильно поглощаются атмосферой Земли.